커리큘럼
00. 교재 다운로드 센터 | |||
[onc98] SQLD0000 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
01. 강의 소개 | |||
[onc98] SQLD0101 강의 소개 | FREE | 00:07:10 | |
[onc98] SQLD0102 실습 환경 | FREE | 00:03:00 | |
02. SQL 기본 및 활용 | |||
[onc98] SQLD0201 관계형 데이터베이스 개요 | FREE | 00:10:04 | |
[onc98] SQLD0202 DDL#1 | 00:14:41 | ||
[onc98] SQLD0203 DDL#2 | 00:06:02 | ||
[onc98] SQLD0204 예제 테이블 생성/변경/삭제 | 00:07:52 | ||
[onc98] SQLD0205 DML | 00:08:19 | ||
[onc98] SQLD0206 예제 데이터 삽입/수정/삭제 | 00:10:42 | ||
[onc98] SQLD0207 유닛 평가 문제 | 00:14:12 | ||
03. SQL 기본 구문 | |||
[onc98] SQLD0301 SELECT 문 | 00:04:06 | ||
[onc98] SQLD0302 문자/숫자/날짜/변환형 함수 | 00:16:17 | ||
[onc98] SQLD0303 NULL 관련 함수 | 00:05:57 | ||
[onc98] SQLD0304 CASE 표현과 DECODE 함수 | 00:04:50 | ||
[onc98] SQLD0305 함수 예제 | 00:08:34 | ||
[onc98] SQLD0306 WHERE 절 | 00:08:29 | ||
[onc98] SQLD0307 WHERE 절 예제 | 00:04:57 | ||
[onc98] SQLD0308 GROUP BY, HAVING 절 | FREE | 00:17:38 | |
[onc98] SQLD0309 GROUP BY, HAVING 절 예제 | 00:07:53 | ||
[onc98] SQLD0310 ORDER BY 절 | 00:04:14 | ||
[onc98] SQLD0311 ORDER BY 절 예제 | 00:05:40 | ||
04. 다양한 조인 구문 | |||
[onc98] SQLD0401 조인 | 00:07:28 | ||
[onc98] SQLD0402 내부/자연/교차 조인 | 00:07:57 | ||
[onc98] SQLD0403 내부/자연/교차 조인 예제 | 00:08:33 | ||
[onc98] SQLD0404 외부 조인 | 00:03:50 | ||
[onc98] SQLD0405 외부 조인 예제 | 00:07:36 | ||
[onc98] SQLD0406 유닛 평가 문제 | 00:17:22 | ||
05. 서브쿼리의 이해 | |||
[onc98] SQLD0501 서브쿼리 | 00:12:46 | ||
[onc98] SQLD0502 연관 서브쿼리 | 00:10:22 | ||
[onc98] SQLD0503 서브쿼리 예제#1 | 00:27:46 | ||
[onc98] SQLD0504 스칼라 서브쿼리, 인라인 뷰 | 00:05:37 | ||
[onc98] SQLD0505 뷰, CTAS 기법 | 00:08:40 | ||
[onc98] SQLD0506 서브쿼리 예제#2 | 00:13:30 | ||
[onc98] SQLD0507 집합 연산자 | 00:11:45 | ||
[onc98] SQLD0508 집합 연산자 예제 | 00:17:56 | ||
06. 실전 SQL 함수 공략 | |||
[onc98] SQLD0601 ROLLUP 그룹함수 | 00:20:05 | ||
[onc98] SQLD0602 CUBE 그룹함수 | 00:08:16 | ||
[onc98] SQLD0603 GROUPING SETS 그룹함수 | 00:04:04 | ||
[onc98] SQLD0604 그룹함수 예제 | 00:13:18 | ||
[onc98] SQLD0605 순위 윈도우함수 | 00:10:53 | ||
[onc98] SQLD0606 집계 윈도우함수 | 00:25:51 | ||
[onc98] SQLD0607 행 순서 윈도우함수 | 00:06:45 | ||
[onc98] SQLD0608 비율 관련 윈도우함수 | 00:10:48 | ||
[onc98] SQLD0609 Top N 쿼리 | 00:07:43 | ||
[onc98] SQLD0610 계층형 질의와 셀프 조인 | 00:26:07 | ||
[onc98] SQLD0611 계층형 질의와 셀프 조인#2 | 00:09:01 | ||
[onc98] SQLD0612 계층형 질의와 셀프 조인 예제 | 00:13:17 | ||
[onc98] SQLD0613 PIVOT절과 UNPIVOT 절 | 00:17:38 | ||
[onc98] SQLD0614 정규 표현식 | 00:14:12 | ||
[onc98] SQLD0615 유닛 평가 문제 | 00:26:32 | ||
07. 관리 구문 | |||
[onc98] SQLD0701 TCL | 00:13:05 | ||
[onc98] SQLD0702 DCL | 00:08:20 | ||
[onc98] SQLD0703 유닛 평가 문제 | 00:10:14 | ||
08. 데이터 모델링의 이해 | |||
[onc98] SQLD0801 데이터 모델의 이해 | FREE | 00:17:40 | |
[onc98] SQLD0802 엔터티 | 00:08:54 | ||
[onc98] SQLD0803 속성 | 00:12:34 | ||
[onc98] SQLD0804 관계 | 00:14:21 | ||
[onc98] SQLD0805 식별자 | 00:14:15 | ||
09. 데이터 모델과 SQL | |||
[onc98] SQLD0901 정규화 | 00:28:03 | ||
[onc98] SQLD0902 예제 테이블의 정규화 | 00:13:15 | ||
[onc98] SQLD0903 관계와 조인의 이해 | 00:11:49 | ||
[onc98] SQLD0904 모델이 표현하는 트랜잭션의 이해 | 00:04:52 | ||
[onc98] SQLD0905 NULL 속성의 이해 | 00:10:20 | ||
[onc98] SQLD0906 본질 식별자 vs 인조 식별자 | 00:06:54 | ||
[onc98] SQLD0907 유닛 평가 문제 | 00:17:14 | ||
10. 최신 복원 기출문제 | |||
[onc98] SQLD1001 과목1 최신 기출문제 재구성 | 00:16:04 | ||
[onc98] SQLD1002 과목2 최신 기출문제 재구성#1 | 00:16:52 | ||
[onc98] SQLD1003 과목2 최신 기출문제 재구성#2 | 00:25:50 | ||
[onc98] SQLD1004 과목2 최신 기출문제 재구성#3 | 00:19:45 | ||
[onc98] SQLD1005 과목2 최신 기출문제 재구성#4 | 00:15:37 |
541105 등록 수강생