커리큘럼
I. 강좌 기본 정보 | |||
[onc7] 000 – 강사 소개 | FREE | 00:00:00 | |
[onc7] 002 – 페이스북 마케팅 광고특강 Overview | FREE | 00:00:56 | |
II. Chapter1 - 페이스북 광고 Basic | |||
[onc7] 101 – 네이티브 광고 이해하기 | 00:04:36 | ||
[onc7] 102 – 페이스북 마케팅 컴포넌트 Overview | 00:01:35 | ||
[onc7] 103 – 페이스북 광고 유형 | FREE | 00:01:37 | |
[onc7] 104 – 페이스북 광고 관련 주요 정보 | 00:03:48 | ||
[onc7] 105 – 페이스북 광고 진행 방안 | 00:00:29 | ||
[onc7] 106 – 결제수단 설정하기 | 00:02:21 | ||
[onc7] 107 – Media로서 페이스북 이해하기 | 00:04:52 | ||
[onc7] 108 – 페이스북 광고의 핵심, 타겟고객 설정 요소들 | 00:02:45 | ||
[onc7] 109 – 애드매니저로 광고 진행하기 | 00:19:00 | ||
III. Chapter2 - 페이스북 광고 실전 테크닉 | |||
[onc7] 201 – 페이스북 광고 제작 가이드라인 | 00:01:41 | ||
[onc7] 202 – 광고 성과 향상을 위한 실전팁 | 00:05:43 | ||
[onc7] 203 – 페이스북 광고 구조 이해하기 | FREE | 00:04:18 | |
[onc7] 204 – 페이스북 광고 도구 | 00:00:59 | ||
[onc7] 205 – 파워에디터를 활용한 광고 진행 | 00:20:00 | ||
[onc7] 206 – 고급 타겟팅 요소 이해하기 | 00:08:32 | ||
[onc7] 207 – 저장된 타겟 그룹 활용하기 | 00:01:30 | ||
IV. Chapter3 - 성과분석과 리타겟팅 | |||
[onc7] 301 – 페이스북 광고 체크리스트 | 00:02:23 | ||
[onc7] 302 – 웹사이트와 연동한 성과분석 중요성 이해하기 | 00:02:21 | ||
[onc7] 303 – 전환추적 방식을 활용한 정교한 성과측정 | 00:16:00 | ||
[onc7] 304 – 페이스북을 활용한 리타겟팅 진행하기 | 00:15:00 | ||
[onc7] 305 – Audience Insights를 활용한 타겟 분석하기 | 00:04:32 | ||
[onc7] 306 – 광고특강 과정 Summary | 00:01:39 | ||
강의교재 다운로드 센터 | |||
[onc7] 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
교육과정 만족도 평가 | |||
[onc7] 만족도 평가 설문지 | 00:00:00 |
751 등록 수강생