커리큘럼
데이터 분석과 통계 - 추론 통계 | |||
[onc30] ds401 – 논리적 추론과 피어슨 추론 | FREE | 00:06:27 | |
[onc30] ds402 – 유의성 검정 원리 | 00:08:23 | ||
[onc30] ds403_kess – 주요 유의 확률 계산 도구 소개 | 00:05:41 | ||
[onc30] ds404_kess – 실습 유의성 검정도구 KESS 설치 | 00:04:47 | ||
[onc30] ds405_kess – 목적에 맞는 유의성 검정 | FREE | 00:05:36 | |
[onc30] ds406 – 카이제곱 검정이란 | 00:01:28 | ||
[onc30] ds407_kess – 실습_카이검정_윌마트 영수증 | 00:13:20 | ||
[onc30] ds408 – T검정이란 | FREE | 00:01:55 | |
[onc30] ds409_kess – 실습_T검정_이메일 모금 실험 | 00:11:14 | ||
[onc30] ds410 – 회귀분석이란 | 00:03:07 | ||
[onc30] ds411_kess – 실습_회귀분석_아프리카 구호사업 | 00:10:30 | ||
실습자료 다운로드 센터 | |||
[onc30] ds1202 – 실습자료 다운로드 센터 | 00:00:00 |
120347 등록 수강생