커리큘럼
I. 강좌 기본 정보 | |||
[onc6] 000 – 강사 소개 | FREE | 00:00:00 | |
[onc6] 002 – 페이스북 마케팅 입문 Overview | FREE | 00:01:13 | |
II. Chapter1 - 페이스북 Basic | |||
[onc6] 201 – SNS 채널들과 고려 대상 소셜미디어 서비스 | 00:02:30 | ||
[onc6] 202 – 페이스북이란 | 00:01:51 | ||
[onc6] 203 – 페이스북 마케팅 목적과 운영전략 | 00:01:58 | ||
[onc6] 204 – 뉴스피드 중심의 페이스북 마케팅 컴포넌트 이해하기 | FREE | 00:03:24 | |
[onc6] 205 – 신규계정 생성하기 | 00:02:54 | ||
III. Chapter2 - 페이스북 활용하기 | |||
[onc6] 301 – 프로파일과 정보섹션 구성하기 | 00:02:45 | ||
[onc6] 302 – 타임라인 이해하기 | 00:00:36 | ||
[onc6] 303 – 친구맺기 | 00:03:03 | ||
[onc6] 304 – 글쓰기 | 00:01:29 | ||
[onc6] 305 – 글에 반응하기 | 00:01:31 | ||
[onc6] 306 – 뉴스피드 활용하기 | 00:04:53 | ||
IV. Chapter3 - 페이스북 마케팅 시작하기 | |||
[onc6] 401 – 페이스북 마케팅 컴포넌트 | 00:03:25 | ||
[onc6] 402 – 엣지랭크 이해하기 | 00:05:17 | ||
[onc6] 403 – 프로파일 vs 페이지 | FREE | 00:03:34 | |
[onc6] 404 – 페이지 생성하기 | 00:02:57 | ||
[onc6] 405 – 페이지 운영자로 전환하기 | 00:01:32 | ||
[onc6] 406 – 홍보패키지를 적용한 페이지 만들기 | 00:08:02 | ||
[onc6] 407 – 페이지 관리하기 | 00:01:23 | ||
[onc6] 408 – 팬 커뮤니티 구축하기 | 00:08:41 | ||
[onc6] 409 – 콘텐츠 운영기능 활용하기 | 00:02:48 | ||
[onc6] 410 – 페이스북 마케팅 유형 이해하기 | 00:02:01 | ||
V. Chapter4 - 페이스북 광고 Basic | |||
[onc6] 501 – 네이티브 광고 이해하기 | 00:04:36 | ||
[onc6] 502 – 페이스북 마케팅 컴포넌트 Overview | 00:01:35 | ||
[onc6] 503 – 페이스북 광고 유형 | 00:01:37 | ||
[onc6] 504 – 페이스북 광고 관련 주요 정보 | 00:03:48 | ||
[onc6] 505 – 페이스북 광고 진행 방안 | 00:00:29 | ||
[onc6] 506 – 결제수단 설정하기 | 00:02:21 | ||
[onc6] 507 – Media로서 페이스북 이해하기 | 00:04:52 | ||
[onc6] 508 – 페이스북 광고의 핵심, 타겟고객 설정 요소들 | 00:02:45 | ||
[onc6] 509 – 애드매니저로 광고 진행하기 | 00:19:00 | ||
VI. Chapter5 - 페이스북 운영전략과 소셜 분석 | |||
[onc6] 601 – 페이스북 활용 마케팅 운영전략 | 00:07:30 | ||
[onc6] 602 – 페이스북 마케팅 운영팁 | 00:05:05 | ||
[onc6] 603 – 페르소나 기법을 활용한 고객 이해하기 | 00:01:49 | ||
[onc6] 604 – 콘텐츠 마케팅 실전팁 | 00:09:00 | ||
[onc6] 605 – 페이스북 마케팅에서 데이터 분석의 필요성 | 00:05:55 | ||
[onc6] 606 – 고급분석, 그래프서치 | 00:05:05 | ||
[onc6] 607 – 외부 분석 도구 활용하기 | 00:04:53 | ||
[onc6] 608 – 비즈니스 매니저를 활용한 관리 | 00:07:00 | ||
[onc6] 609 – 페이스북 마케팅 입문 과정 Summary | 00:01:00 | ||
VII. 강의교재 다운로드 센터 | |||
[onc6] 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
VIII. 교육과정 만족도 평가 | |||
[onc6] 만족도 평가 설문지 | 00:00:00 |
701 등록 수강생