커리큘럼
0. 강좌 기본 정보 | |||
[onc30] ds000 – 강사 소개 | 00:00:00 | ||
1. 데이터 분석과 통계 - 통계의 이해 | |||
[onc30] ds301 – 기술 통계 | 00:10:59 | ||
[onc30] ds302 – 실습_데이터와 통계량 | 00:08:11 | ||
[onc30] ds303 – 분산과 표준편차 | 00:13:55 | ||
[onc30] ds304 – 표본과 모집단의 관계 | FREE | 00:06:58 | |
[onc30] ds305 – 실습_몬테카를로 실험 설계 및 실행 | 00:14:34 | ||
[onc30] ds306 – 중심 극한 정리 | 00:05:16 | ||
[onc30] ds307 – 실습_중심 극한 정리와 Pilgrim bank 표본 실험 | 00:14:38 | ||
[onc30] ds308 – 표본 개수 의사결정과 Poplulation Table | 00:08:14 | ||
2. 데이터 분석과 통계 - 추론 통계 | |||
[onc30] ds401 – 논리적 추론과 피어슨 추론 | FREE | 00:06:27 | |
[onc30] ds402 – 유의성 검정 원리 | 00:08:23 | ||
[onc30] ds403 – 주요 유의 확률 계산 도구 소개 | 00:02:37 | ||
[onc30] ds404 – 실습_유의성 검정 도구 엑셀 내장 분석도구 활성화 | FREE | 00:02:04 | |
[onc30] ds405 – 목적에 맞는 유의성 검정 | 00:05:52 | ||
[onc30] ds406 – 카이제곱 검정이란 | 00:01:28 | ||
[onc30] ds407 – 실습_카이검정_월마트 영수증 | 00:15:38 | ||
[onc30] ds408 – T검정이란 | FREE | 00:01:55 | |
[onc30] ds409 – 실습_T검정 이메일 모금 실험 | 00:14:24 | ||
[onc30] ds410 – 회귀분석이란 | 00:03:07 | ||
[onc30] ds411 – 실습_회귀분석 아프리카 구호사업 | 00:12:15 | ||
3. 데이터를 통한 미래 예측하기 | |||
[onc30] ds902 – 베이즈 추론이란 | 00:02:25 | ||
[onc30] ds903 – 실습_베이즈통계 빼빼로 데이에 초콜릿을 건넨 그 남자의 진정성 추정하기 | 00:15:51 | ||
[onc30] ds904 – 실습_베이즈통계 단지 문제 해결 방식 | 00:10:21 | ||
[onc30] ds905 – 실습_베이즈통계 스팸메일 필터 구현하기 | 00:10:37 | ||
[onc30] ds906 – 베이즈통계_축차 합리성 | 00:10:32 | ||
4. 강의교재 다운로드 센터 | |||
[onc30] ds1202 – 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
5. 교육과정 만족도 평가 | |||
[onc30] ds1301 – 만족도 평가 설문지 | 00:00:00 | ||
100. 실습환경 구성 | |||
[onc00] dss101 – 엑셀 데이터 분석 도구 설정 | FREE | 00:01:22 | |
[onc00] dss102 – KESS 데이터 분석 추가 기능 설정 | FREE | 00:02:23 | |
[onc00] dss103 – 엑셀 해찾기(Solver) 추가 기능 설정 | FREE | 00:01:19 | |
[onc00] dss104 – 엑셀 2013에서 파워쿼리 사용하기 | FREE | 00:04:55 | |
[onc00] dss105 – 엑셀 2016에서 파워쿼리 사용하기 | FREE | 00:00:42 | |
[onc00] dss106 – 엑셀 2019 & Office 365에서 파워쿼리 사용하기 | FREE | 00:00:54 | |
[onc00] dss107 – 엑셀 Power Pivot 사용 환경설정 | FREE | 00:01:28 | |
[onc00] dss108 – 엑셀 Power Pivot 사용 가능 버전 안내 | FREE | 00:01:16 | |
[onc00] dss109 – 엑셀 개발 도구 활성화 하기 | FREE | 00:01:13 | |
[onc00] dss111 – 엑셀에서 Power View 사용하기 | FREE | 00:03:52 | |
[onc00] dss110 – 데이터 테이블 관계 설정 | FREE | 00:16:37 | |
[onc00] dss201 – Power BI Desktop 사용하기 | FREE | 00:04:10 |
380041 등록 수강생