커리큘럼
I. 강좌 기본 정보 | |||
[onc26] 00 – 강사 소개 | FREE | 00:00:00 | |
II. 온라인 강좌 | |||
[onc26] 01 – 디지털 마케팅과 디지털 채널 메시지 전략 | FREE | 00:04:39 | |
[onc26] 02 – GDN 이해하기 | 00:03:49 | ||
[onc26] 03 – GDN 광고 비용 모델 AD Rank 기반 노출 방식 | 00:06:48 | ||
[onc26] 04 – GDN 활용 사업상의 목적 설정 예시 | 00:03:21 | ||
[onc26] 05 – GDN 시작 체크리스트 | 00:02:05 | ||
[onc26] 06 – GDN 광고 구조 | FREE | 00:01:52 | |
[onc26] 07 – 애드워즈 계정 생성 및 서비스 접속 | 00:09:01 | ||
[onc26] 08 – 첫번째 GDN 광고 캠페인 진행하기 | 00:20:22 | ||
[onc26] 09 – GDN 주요 배너 유형별 사이즈 | 00:03:13 | ||
[onc26] 10 – 기존 광고그룹에 배너광고 추가하기 | 00:02:36 | ||
[onc26] 11 – 배너 광고 제작 관련 유용한 서비스 | 00:04:13 | ||
[onc26] 12 – GDN 고객 타겟팅 방안 | 00:02:36 | ||
[onc26] 13 – 디스플레이 키워드 기반 고객 타겟팅 | 00:04:53 | ||
[onc26] 14 – 게재 위치 기반 특정 사이트 고객 타겟팅 | 00:03:29 | ||
[onc26] 15 – 게재 지면 주제 기반 고객 타겟팅 | 00:02:50 | ||
[onc26] 16 – 잠재고객 기반 고객 타겟팅 | FREE | 00:06:28 | |
[onc26] 17 – 타겟팅 옵션 조합을 통한 종합 타겟팅 | 00:03:01 | ||
[onc26] 18 – PC 모바일 등 노출 기기 타겟팅 | 00:02:30 | ||
[onc26] 19 – 애드워즈 성과 보고서를 활용한성과 분석 | 00:02:44 | ||
[onc26] 20 – 리타겟팅을 활용한 고객 리마케팅 | 00:09:52 | ||
[onc26] 21 – 마케팅 관련 구글 서비스 소개 | 00:03:02 | ||
III. 강의교재 다운로드 센터 | |||
[onc26] 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
IV. 교육과정 만족도 평가 | |||
[onc26] 만족도 평가 설문지 | 00:00:00 |
90000 등록 수강생