커리큘럼
I. 강좌 기본 정보 | |||
[onc24] 00 – 강사 소개 | FREE | 00:00:00 | |
II. 온라인 강좌 | |||
[onc24] 01 – AI 퍼스트 전략과 기본 통계 개념 | FREE | 00:09:06 | |
[onc24] 02 – 마케팅이란 | 00:00:00 | ||
[onc24] 03 – 마케팅 채널 전략 | 00:00:00 | ||
[onc24] 04 – 디지털 마케팅 실행 추천환경 | 00:00:00 | ||
[onc24] 05 – DMP 기반의 타겟팅 실무 | FREE | 00:00:00 | |
[onc24] 06 – 데이터분석 도구 구글 애널리틱스 | 00:00:00 | ||
[onc24] 07 – 구글 애널리틱스를 활용한 데이터 트래킹 | 00:00:00 | ||
[onc24] 08 – GA 주요 보고서를 활용한 데이터분석 | 00:00:00 | ||
[onc24] 09 – DMP-GA 연동과 실무 적용 방안 | 00:00:00 | ||
[onc24] 10 – DMP-구글 애드워즈 네트워크의 이해 | 00:00:00 | ||
[onc24] 11 – 페이스북 서비스와 데이터 수집 방안 | 00:00:00 | ||
[onc24] 12 – 페이스북 콘텐츠 노출 알고리즘 | 00:00:00 | ||
[onc24] 13 – 페이스북 광고 유형 | 00:00:00 | ||
[onc24] 14 – 페이스북 광고 집행 | 00:00:00 | ||
[onc24] 15 – 핵심 고객 리타겟팅 전략 | FREE | 00:00:00 | |
[onc24] 16 – ROI 향상을 위한 디지털 마케팅 전략 수립 | 00:00:00 | ||
[onc24] 17 – 구글 애드워즈-GA 연동을 통한 고객 리타겟팅 | 00:00:00 | ||
[onc24] 18 – 페이스북 픽셀코드 기반 고객 리타겟팅 | 00:00:00 | ||
[onc24] 19 – 머신러닝을 활용한 인공지능 마케팅 | 00:00:00 | ||
[onc24] 20 – 다양한 리타겟팅 서비스 소개 | 00:00:00 | ||
III. 강의교재 다운로드 센터 | |||
[onc24] 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
IV. 교육과정 만족도 평가 | |||
[onc24] 만족도 평가 설문지 | 00:00:00 |
100010 등록 수강생