커리큘럼
00. 교재 다운로드 센터 | |||
[onc2009]BDA0000 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
01. 분석 절차 수립 | |||
[onc2009]BDA0101 분석모형 선정 | FREE | 00:17:12 | |
[onc2009]BDA0102 분석모형 구축 절차 | 00:06:22 | ||
[onc2009]BDA0103 기출변형문제 | 00:09:53 | ||
02. 분석 환경 구축 | |||
[onc2009]BDA0201 분석 도구 선정 | FREE | 00:04:56 | |
[onc2009]BDA0202 데이터 분할 | 00:15:12 | ||
[onc2009]BDA0203 기출변형문제 | 00:04:11 | ||
03. 회귀분석 | |||
[onc2009]BDA0301 회귀분석의 개념 | FREE | 00:10:50 | |
[onc2009]BDA0302 회귀모형의 가정 | 00:14:01 | ||
[onc2009]BDA0303 기출변형문제 | 00:07:09 | ||
[onc2009]BDA0304 회귀모형의 검정 1 | 00:04:04 | ||
[onc2009]BDA0305 회귀모형의 검정 2 | 00:13:44 | ||
[onc2009]BDA0306 회귀모형의 해석 | 00:12:37 | ||
[onc2009]BDA0307 회귀모형의 분산분석 | 00:05:43 | ||
[onc2009]BDA0308 기출변형문제 | 00:09:35 | ||
[onc2009]BDA0309 최적 회귀방정식 선택 | 00:11:06 | ||
[onc2009]BDA0310 패널티 회귀분석 | 00:13:15 | ||
[onc2009]BDA0311 기출변형문제 | 00:03:41 | ||
04. 로지스틱 회귀분석 | |||
[onc2009]BDA0401 로지스틱 회귀분석의 개념 | 00:21:48 | ||
[onc2009]BDA0402 로지스틱 회귀분석의 해석 | 00:07:50 | ||
[onc2009]BDA0403 기출변형문제 | 00:08:32 | ||
05. 의사결정나무 | |||
[onc2009]BDA0501 의사결정나무의 개념 | FREE | 00:11:31 | |
[onc2009]BDA0502 의사결정나무의 해석 | 00:09:32 | ||
[onc2009]BDA0503 기출변형문제 | 00:04:01 | ||
06. 앙상블 모형 | |||
[onc2009]BDA0601 앙상블 분석 | 00:17:13 | ||
[onc2009]BDA0602 기출변형문제 | 00:07:16 | ||
07. KNN과 서포트벡터머신 | |||
[onc2009]BDA0701 KNN | 00:06:09 | ||
[onc2009]BDA0702 서포트벡터머신 | 00:11:21 | ||
08. 인공신경망 | |||
[onc2009]BDA0801 인공신경망의 개념 | 00:19:51 | ||
[onc2009]BDA0802 활성함수 | 00:13:47 | ||
[onc2009]BDA0803 인공신경망의 학습 | 00:16:34 | ||
[onc2009]BDA0804 인공신경망의 장단점 | 00:11:56 | ||
[onc2009]BDA0805 기출변형문제 | 00:14:25 | ||
[onc2009]BDA0806 딥러닝 | 00:11:28 | ||
[onc2009]BDA0807 CNN | 00:10:41 | ||
[onc2009]BDA0808 기출변형문제 | 00:03:36 | ||
09. 연관분석 | |||
[onc2009]BDA0901 연관분석의 개념 | 00:12:21 | ||
[onc2009]BDA0902 Apriori 알고리즘 | 00:12:51 | ||
10. 군집분석 | |||
[onc2009]BDA1001 군집분석의 개념 | 00:17:28 | ||
[onc2009]BDA1002 K-평균 군집분석 | 00:14:03 | ||
[onc2009]BDA1003 기타 군집분석 | 00:07:55 | ||
[onc2009]BDA1004 기출변형문제 | 00:02:55 | ||
[onc2009]BDA1005 자기조직화지도 | 00:08:13 | ||
11. 시계열 분석 | |||
[onc2009]BDA1101 시계열 분석 | 00:10:53 | ||
[onc2009]BDA1102 시계열 모형 | 00:18:54 | ||
[onc2009]BDA1103 기출변형문제 | 00:04:22 | ||
12. 범주형 자료 분석 | |||
[onc2009]BDA1201 범주형 자료 분석-1 | 00:15:14 | ||
[onc2009]BDA1202 범주형 자료 분석-2 | 00:09:40 | ||
[onc2009]BDA1203 기출변형문제 | 00:04:50 | ||
13. 비모수 통계 | |||
[onc2009]BDA1301 비모수 통계 | 00:13:31 | ||
14. 베이지안 기법 | |||
[onc2009]BDA1401 베이지안 기법 | 00:13:39 | ||
[onc2009]BDA1402 기출변형문제 | 00:05:25 | ||
15. 비정형 데이터 분석 | |||
[onc2009]BDA1501 비정형 데이터 분석 1 | 00:18:16 | ||
[onc2009]BDA1502 비정형 데이터 분석2 | 00:03:44 |
538074 등록 수강생