커리큘럼
00. 교재 다운로드 센터 | |||
[onc2007]BDA0000 교재 다운로드 센터 | 00:00:00 | ||
01. 빅데이터분석기사 필기 소개 | |||
[onc2007]BDA0101 빅데이터분석기사 필기 소개 | FREE | 00:08:12 | |
02. 빅데이터 개요 | |||
[onc2007]BDA0201 데이터의 이해 | 00:10:53 | ||
[onc2007]BDA0202 데이터베이스의 이해 | 00:11:17 | ||
[onc2007]BDA0203 데이터베이스의 활용 | 00:11:29 | ||
[onc2007]BDA0204 기출변형문제 | 00:03:19 | ||
03. 빅데이터의 특징 | |||
[onc2007]BDA0301 빅데이터의 특징 | 00:07:21 | ||
[onc2007]BDA0302 빅데이터의 유형 | 00:06:23 | ||
[onc2007]BDA0303 빅데이터 출현 배경 | 00:14:47 | ||
[onc2007]BDA0304 기출변형문제 | 00:04:33 | ||
04. 빅데이터의 가치 | |||
[onc2007]BDA0401 빅데이터의 가치 | FREE | 00:09:08 | |
[onc2007]BDA0402 빅데이터의 위기요인 | 00:07:43 | ||
05. 데이터 산업의 이해 | |||
[onc2007]BDA0501 데이터 산업의 이해 | 00:07:40 | ||
[onc2007]BDA0502 공공 데이터 | 00:03:43 | ||
06. 빅데이터 조직 및 인력 | |||
[onc2007]BDA0601 빅데이터 조직 | 00:06:55 | ||
[onc2007]BDA0602 데이터 사이언스 | 00:06:03 | ||
[onc2007]BDA0603 빅데이터 인력 | 00:12:07 | ||
[onc2007]BDA0604 기출변형문제 | 00:05:21 | ||
07. 빅데이터 플랫폼 | |||
[onc2007]BDA0701 빅데이터 플랫폼 | 00:09:25 | ||
[onc2007]BDA0702 하둡 | 00:12:05 | ||
[onc2007]BDA0703 하둡 에코시스템 | 00:08:03 | ||
[onc2007]BDA0704 API Gateway | 00:01:54 | ||
[onc2007]BDA0705 기출변형문제 | 00:05:21 | ||
08. 빅데이터와 인공지능 | |||
[onc2007]BDA0801 인공지능 | 00:09:21 | ||
[onc2007]BDA0802 빅데이터와 인공지능 | 00:04:24 | ||
09. 개인정보 법·제도 | |||
[onc2007]BDA0901 데이터 3법 | FREE | 00:15:34 | |
[onc2007]BDA0902 해외 개인정보 보호 법제 | 00:07:11 | ||
10. 개인정보 활용 | |||
[onc2007]BDA1001 개인정보 활용 | 00:11:11 | ||
[onc2007]BDA1002 기출변형문제 | 00:03:09 | ||
11. 분석 로드맵 설정 | |||
[onc2007]BDA1101 분석 기획 | 00:17:13 | ||
[onc2007]BDA1102 분석 로드맵 | 00:05:49 | ||
12. 분석 문제 정의 | |||
[onc2007]BDA1201 분석 문제 정의 | 00:05:13 | ||
[onc2007]BDA1202 분석 과제 도출-하향식 | 00:15:06 | ||
[onc2007]BDA1203 분석 과제 도출-상향식 | 00:11:32 | ||
[onc2007]BDA1204 기출변형문제 | 00:02:19 | ||
13. 분석 마스터 플랜 | |||
[onc2007]BDA1301 분석 마스터 플랜 | FREE | 00:16:53 | |
[onc2007]BDA1302 분석 거버넌스 | 00:14:58 | ||
[onc2007]BDA1303 데이터 거버넌스 | 00:07:46 | ||
[onc2007]BDA1304 기출변형문제 | 00:05:17 | ||
14. 데이터 분석 방안 | |||
[onc2007]BDA1401 KDD 분석 방법론 | 00:10:02 | ||
[onc2007]BDA1402 CRISP-DM 분석 방법론 | 00:10:26 | ||
[onc2007]BDA1403 기출변형문제 | 00:02:47 | ||
15. 분석 작업 계획 | |||
[onc2007]BDA1501 데이터 확보 계획 | 00:05:22 | ||
[onc2007]BDA1502 분석 절차 및 작업 계획 | 00:13:31 | ||
[onc2007]BDA1503 기출변형문제 | 00:03:45 | ||
16. 데이터 수집 | |||
[onc2007]BDA1601 데이터 수집 | 00:13:03 | ||
[onc2007]BDA1602 데이터 유형 및 속성 파악 | 00:04:55 | ||
17. 데이터 전환 | |||
[onc2007]BDA1701 데이터 변환 | 00:08:09 | ||
[onc2007]BDA1702 데이터 비식별화 | 00:06:57 | ||
[onc2007]BDA1703 기출변형문제 | 00:03:27 | ||
18. 데이터 품질 검증 | |||
[onc2007]BDA1801 데이터 품질 | 00:11:16 | ||
[onc2007]BDA1802 기출변형문제 | 00:02:14 | ||
19. 데이터 적재 및 저장 | |||
[onc2007]BDA1901 데이터 적재 | 00:03:06 | ||
[onc2007]BDA1902 데이터 저장 | 00:06:57 | ||
[onc2007]BDA1903 DBMS | 00:09:40 | ||
[onc2007]BDA1904 기출변형문제 | 00:02:23 |
540080 등록 수강생